根据省教育厅文件和《常熟理工学院国家助学金管理实施办法》的相关规定,国家助学金的评比条例,学院本着公平、公开、公正的精神,经各班级学生自愿申报、学院学生工作委员会综合评定、学院党政联席会讨论研究,拟推荐日语223班魏留妍等135位同学获得2024年国家助学金,现予以在全院范围内公示。
序号 | 年级 | 专业名称 | 班号 | 姓名 | 国助 |
1 | 2022 | 日语 | 0303223 | 魏留妍 | 2700 |
2 | 2021 | 日语 | 0303213 | 张冰冰 | 2700 |
3 | 2023 | 德语 | 0308231 | 张梦珍 | 2700 |
4 | 2023 | 德语 | 0308231 | 王美琪 | 2700 |
5 | 2023 | 英语(师范) | 0301231 | 陆佳怡 | 2700 |
6 | 2023 | 英语(师范) | 0301232 | 詹钰棋 | 2700 |
7 | 2023 | 英语(师范) | 0301232 | 唐嘉怡 | 2700 |
8 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 孙静 | 2700 |
9 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 马婷婷 | 2700 |
10 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 邹雅雯 | 2700 |
11 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 王曼玉 | 2700 |
12 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 何佳利 | 2700 |
13 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 王翔凤 | 2700 |
14 | 2023 | 英语 | 0302232 | 徐梦杰 | 2700 |
15 | 2022 | 英语 | 0302222 | 彭康乐 | 2700 |
16 | 2022 | 日语 | 0303222 | 王治丹 | 2700 |
17 | 2021 | 日语 | 0303211 | 王香凝 | 2700 |
18 | 2022 | 英语(师范) | 0301221 | 方丹 | 2700 |
19 | 2022 | 英语 | 0302222 | 刘佳怡 | 2700 |
20 | 2022 | 英语 | 0302221 | 张欣 | 2700 |
21 | 2022 | 英语 | 0302222 | 顾小媛 | 2700 |
22 | 2021 | 日语 | 0303212 | 王紫阳 | 2700 |
23 | 2021 | 英语 | 0302211 | 刘小杰 | 2700 |
24 | 2021 | 英语 | 0302211 | 柯丽君 | 2700 |
25 | 2021 | 日语 | 0303213 | 郑诗琴 | 2700 |
26 | 2022 | 日语 | 0303223 | 王佳 | 2700 |
27 | 2022 | 日语 | 0303223 | 李凯馨 | 2700 |
28 | 2022 | 德语 | 0308221 | 黎诗韵 | 2700 |
29 | 2022 | 德语 | 0308221 | 李宣晓 | 2700 |
30 | 2022 | 日语 | 0303222 | 姜尚志 | 2700 |
31 | 2022 | 英语 | 0302222 | 徐嘉慧 | 2700 |
32 | 2022 | 英语(师范) | 0301223 | 徐璐瑶 | 2700 |
33 | 2024 | 英语 | 0302241 | 董畅 | 3700 |
34 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 邱婷 | 3700 |
35 | 2024 | 日语 | 0303242 | 黄楚楚 | 3700 |
36 | 2024 | 日语 | 0303242 | 曹天意 | 3700 |
37 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 宋宝英 | 3700 |
38 | 2024 | 英语 | 0302241 | 周晓雅 | 3700 |
39 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 李文静 | 3700 |
40 | 2024 | 德语 | 0308241 | 华子晨 | 3700 |
41 | 2024 | 英语 | 0302242 | 陈雨欣 | 3700 |
42 | 2024 | 英语 | 0302241 | 周灿 | 3700 |
43 | 2024 | 日语 | 0303241 | 徐梦莲 | 3700 |
44 | 2024 | 英语 | 0302241 | 卜依琳 | 3700 |
45 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 吴桐慧 | 3700 |
46 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 魏倩男 | 3700 |
47 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 万慧宏 | 3700 |
48 | 2023 | 日语 | 0303231 | 焦心怡 | 3700 |
49 | 2023 | 日语 | 0303231 | 蒋文慧 | 3700 |
50 | 2023 | 日语 | 0303231 | 张彬青 | 3700 |
51 | 2022 | 日语 | 0303221 | 刘书含 | 3700 |
52 | 2022 | 日语 | 0303221 | 朱洪慧 | 3700 |
53 | 2022 | 日语 | 0303223 | 张焱 | 3700 |
54 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 陈妍妍 | 3700 |
55 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 吕鑫 | 3700 |
56 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 赵佳璐 | 3700 |
57 | 2023 | 英语(师范) | 0301232 | 谭敏倩 | 3700 |
58 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 孙仁娟 | 3700 |
59 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 陶昱彤 | 3700 |
60 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 黄怡敏 | 3700 |
61 | 2023 | 英语 | 0302232 | 府佳莉 | 3700 |
62 | 2023 | 英语(师范) | 0301234 | 宋兴月 | 3700 |
63 | 2023 | 英语(师范) | 0301234 | 贾茜茹 | 3700 |
64 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 黄路路 | 3700 |
65 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 何蕊 | 3700 |
66 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 徐柯欣 | 3700 |
67 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 任婧蕾 | 3700 |
68 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 胡昕睿 | 3700 |
69 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 丁惠惠 | 3700 |
70 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 夏薇 | 3700 |
71 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 徐亚文 | 3700 |
72 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 童秋涞 | 3700 |
73 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 杨婧 | 3700 |
74 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 石莹莹 | 3700 |
76 | 2023 | 英语 | 0302231 | 蒋艳 | 3700 |
77 | 2023 | 英语 | 0302231 | 许梦雨 | 3700 |
78 | 2023 | 英语 | 0302232 | 梁月 | 3700 |
79 | 2023 | 英语 | 0302232 | 路云云 | 3700 |
80 | 2023 | 英语 | 0302232 | 王吉仪 | 3700 |
81 | 2022 | 英语(师范) | 0301221 | 许漪梦 | 3700 |
82 | 2022 | 英语(师范) | 0301222 | 马助乐 | 3700 |
83 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 林芷屹 | 3700 |
84 | 2021 | 英语(师范) | 0301212 | 肖惠伦 | 3700 |
85 | 2021 | 英语(师范) | 0301213 | 王艺佳 | 3700 |
86 | 2021 | 英语(师范) | 0301211 | 于航 | 3700 |
87 | 2021 | 英语 | 0302211 | 卢良菲 | 3700 |
88 | 2021 | 英语(师范) | 0301211 | 都蕾 | 3700 |
89 | 2021 | 英语 | 0302212 | 高正阳 | 3700 |
91 | 2021 | 德语 | 0308211 | 张希 | 3700 |
92 | 2021 | 德语 | 0308211 | 肖采伶 | 3700 |
93 | 2021 | 日语 | 0303213 | 陈雨婷 | 3700 |
95 | 2021 | 德语 | 0308211 | 郭天艳 | 3700 |
96 | 2022 | 日语 | 0303222 | 吕新杰 | 3700 |
97 | 2022 | 日语 | 0303221 | 张晨宇 | 3700 |
98 | 2022 | 日语 | 0303221 | 黄玉佩 | 3700 |
99 | 2022 | 英语 | 0302222 | 顾益佳 | 3700 |
100 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 韩敏 | 3700 |
101 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 邱思云 | 3700 |
102 | 2022 | 德语 | 0308221 | 李高鑫 | 3700 |
108 | 2024 | 德语 | 0308241 | 茆晶 | 3700 |
109 | 2024 | 英语 | 0302242 | 游佳宜 | 3700 |
112 | 2024 | 日语 | 0303241 | 朱羽鑫 | 3700 |
123 | 2024 | 日语 | 0303243 | 朱迪 | 3700 |
103 | 2022 | 英语(师范) | 0301224 | 吴雨晴 | 4700 |
75 | 2023 | 英语 | 0302231 | 周丹 | 4700 |
90 | 2021 | 日语 | 0303212 | 蒋文杰 | 4700 |
94 | 2021 | 英语 | 0302212 | 张振欣 | 4700 |
104 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 陈浩 | 4700 |
105 | 2024 | 日语 | 0303242 | 安鲜 | 4700 |
106 | 2024 | 日语 | 0303241 | 范雨薇 | 4700 |
107 | 2024 | 日语 | 0303242 | 杜依婷 | 4700 |
110 | 2024 | 英语 | 0302241 | 沈冰月 | 4700 |
111 | 2024 | 英语(师范) | 0301242 | 蔡静雯 | 4700 |
113 | 2024 | 英语(师范) | 0301242 | 张紫硕 | 4700 |
114 | 2024 | 英语 | 0302242 | 王杰 | 4700 |
115 | 2023 | 英语(师范) | 0301233 | 周健伟 | 4700 |
116 | 2024 | 日语 | 0303241 | 朱雨欣 | 4700 |
117 | 2022 | 英语 | 0302221 | 吴妆 | 4700 |
118 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 谭梦 | 4700 |
119 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 苗梦南 | 4700 |
120 | 2024 | 英语(师范) | 0301244 | 马子轩 | 4700 |
121 | 2024 | 英语(师范) | 0301241 | 高一鸣 | 4700 |
122 | 2024 | 英语 | 0302241 | 单思文 | 4700 |
124 | 2024 | 英语(师范) | 0301243 | 陈欣悦 | 4700 |
125 | 2024 | 英语(专转本) | ZB12241 | 崔贵盈 | 4700 |
126 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 田笑颖 | 4700 |
127 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12231 | 袁星煜 | 4700 |
128 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 潘婷 | 4700 |
129 | 2023 | 英语(专转本) | ZB12232 | 崔晔 | 4700 |
130 | 2021 | 英语 | 0302211 | 李格格 | 4700 |
131 | 2021 | 日语 | 0303211 | 王强 | 4700 |
132 | 2022 | 日语 | 0303223 | 封可婷 | 4700 |
133 | 2022 | 英语 | 0302221 | 窦亚宁 | 4700 |
134 | 2022 | 日语 | 0303223 | 符莹 | 4700 |
135 | 2022 | 日语 | 0303221 | 吴国锦 | 4700 |
若有异议,请于公示期内(2024年10月29日-2024年11月1日)向学院反映,联系电话0512-52251681(计老师)。
特此公示。
外国语学院
2024年10月29日